Tipo de combustível: lenha seca com teor de umidade ≤20%
- Câmara de combustão equipada com vidro cerâmico resistente ao calor;
- Câmara de combustão revestida com tijolos refratários que acumulam calor e aumentam a temperatura de queima;
- Registo frontal para controle do fornecimento de ar;
- Forno INOX com termômetro;
- Puxadores de metal.
AVISO!
- Não deve ser aceso se não estiver conectado a radiadores ou aquecedores de convecção forçada.
| INFORMAÇÃO | ||
| Combustível – Lenha Seca com humidade inferior ≤10% | ||
| Class Energética | A | |
| Energy efficiency index (EEI) | 101 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 67 |
| Potência no espaço | kW | 3,7 |
| Saída Agua Quente | ||
| – nominal | kW | 9,6 |
| – maximum | kW | 13,3 |
| Volume Agua | l | 11 |
| Maxia Pressão Funcionamento | bar | 1,25 |
| Flue gas temperature at nominal heat output | °C | 210 |
| Energy efficiency at the nominal heat output | % | 75,8 |
| Emission of combustion products at nominal heat output: | ||
| CO (at 13% O2) | mg/Nm3 | 1248 |
| PM (at 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (at 13% O2) | mg/Nm3 | 107 |
| OGC (at 13% O2) | mg/Nm3 | 34 |
| Exaustão gas mass flow rate | g/s | 23,5 |
| Chaminé Tiragem | Pa | 10,1 |
| Chaminé | Ø, mm | 150 |
| Consumo | kg/h | 4,4 |
| Ligações AGUA | ″ | 3/4 |
| Dimensões, L x B x H | mm | 930 x 620 x 800 |
| Dimensões Fornalha, L x B x H | mm | 220 x 453 x 317 |
| Dimensões Forno, L x B x H | mm | 420 x 490 x 220 |
| Peso | kg | 131-140 |
